NFPEISON®聚酰亚胺薄膜具有优良的综合性能,可以应用于很多不同行业。NFPEISON®聚酰亚胺薄膜可以在很宽广的温度范围内保持良好的性能稳定性,从而开拓了聚酰亚胺薄膜新的设计和应用领域。
特殊性能的聚酰亚胺薄膜,它满足NC型薄膜的所有性能。某些性能可以根据用户需要进行特殊定制。
应用领域
² 挠性印制电路板
² 电气绝缘
² 电子零件
² 压敏胶带
² 条形码标签
连云港达昇新材料科技有限公司是一家专业从事聚酰亚胺功能塑料系列产品研发、生产、销售和技术服务的聚酰亚胺薄膜生产厂家,我们欢迎您的来电。
NFPEISON SC2型性能
性能 | 项目 | 单位 | SC2-125 | SC2-250 | 测试标准 | |
物理性能 | 厚度 | μm | 12.5 | 25.0 | FISCHER 测厚仪 | |
厚度公差 | % | ±6 | ±6 | |||
力学性能 | 抗拉强度 | MPa | MD | ≥160 | ≥150 | ASTM D882-2002 |
TD | ≥130 | ≥130 | ||||
断裂伸长率 | % | MD | ≥75 | ≥80 | ||
TD | ≥85 | ≥95 | ||||
弹性模量 | GPa | MD | ≥2.8 | ≥2.8 | ||
TD | ≥2.5 | ≥2.5 | ||||
热性能 | 热膨胀系数 | ppm/℃ | MD | ≤20 | ≤20 | TMA Method (50~200℃) |
TD | ≤45 | ≤45 | ||||
热收缩率 | % | MD | ±0.02 | ±0.02 | ||
TD | ±0.02 | ±0.02 | ||||
电性能 | 绝缘强度 | kV/mm | ≥250 | ≥250 | ASTM D149-04 | |
相对介电常数 | - | ≤4.0 | ≤4.0 | IPC-TM-650 2.5.5.3 | ||
介质损耗角 | - | ≤0.012 | ≤0.012 | |||
体积电阻率 | Ω·cm | ≥1015 | ≥1015 | IPC-TM-650 2.5.17 | ||
表面电阻率 | Ω | ≥1012 | ≥1012 | |||
表面性能 | 表面张力 | dyne | A 面 | ≥54 | ≥54 | ACCU DYNE TESTTM Marker Pen |
B 面 | ≥54 | ≥54 | ||||
化学性能 | 吸湿率 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | ASTM D570-98 |
所列数据为HC型产品的实测值,仅供参考。如产品性能提高,部分性能指标会有所改动。
联系电话:17751857007 | |
公司邮箱:13861430907@163.com | |
公司地址:连云港市连云区板桥工业园区横二路东北8号办公楼B幢208 |